SỐ KỸ THUẬT |
| Độ phân giải | Màn hình tự động hiển thị 4 chữ số |
| Màn | Chip 128 x 64 điểm ảnh trên kính STN LCD đơn sắc truyền phát 2.8 in (7.1cm) đường chéo được chiếu sáng (đèn nền) |
| Tỷ lệ mẫu | 7,5 Hz (cảm biến đơn) 15 Hz (cảm biến kép) |
| Đọc Cập nhật | 2 Hz |
| Độ chính xác tổng thể | Tốt hơn ± 5% với tham chiếu đến tiêu chuẩn NIST |
| Hệ số nhiệt độ | ± 0,025% / ° C (0 đến 50 ° C) |
| Yêu cầu về nguồn | Hai pin alkaline 9V (bao gồm) |
| Chiều dài | 7,75 inch (19,7cm) |
| Chiều rộng | 4,25 in (10,8 cm) |
| Độ dày | 1,25 in (3,2 cm) |
| Cân nặng | 0,8 lb (360 g) |
| Đầu dò cảm biến UV-A / Visible kép (XDS-1000) |
| Phạm vi Irradiance | |
| Cảm biến UV-A | 0-100 m W / cm 2 (0-100,000 µW / cm 2 ) |
| Cảm biến hiển thị | 0-5,300 lux (0-500 fc) |
| Phạm vi phổ | |
| Cảm biến UV-A | 320-400 nm |
| Cảm biến hiển thị | 460-675 nm |
| Thứ nguyên | |
| Chiều dài | 4,75 inch (12,1cm) |
| Chiều rộng | 2.0 in (2,2 cm) |
| Độ dày | 7/8 in (2,2 cm) |
| Cân nặng | 0,22 lb (100 g) |
| Chiều dài cáp USB | 5 ft (1,5 m |