| Thông số kỹ thuật |
| Thông số chính |
| Vôn | 115V (90-127) |
| 230V (180-254) |
| Tần suất, không phải giao hàng của Mỹ | 50 Hz ± 5, 60 Hz ± 5 |
| Tần suất, giao hàng của Mỹ | 60 Hz ± 5 |
| Điện năng tiêu thụ (tối đa) | 150 VA |
| Phạm vi nhiệt độ | Tối đa | 140 ° C / 284 ° F |
| Tối thiểu @ ambient temp. 0 ° C / 32 ° F | -30 ° C / -22 ° F |
| Tối thiểu @ ambient temp. 23 ° C / 73 ° F | -17 ° C / 1 ° F |
| Tối thiểu @ ambient temp. 40 ° C / 104 ° F | -2 ° C / 28 ° F |
| Nghị quyết | Có thể lựa chọn | 1º hoặc 0.1º |
| Tính ổn định | + 0,05 ° C / + 0,09 ° F |
| Thời gian để ổn định | 5 phút |
| Nghị quyết | 1 ° hoặc 0.1 ° hoặc 0.01 ° |
| Độ chính xác | + 0.4 ° C / + 0.7 ° F |
| Độ sâu chìm | 115 mm / 4,5 inch |
| Đường kính tốt | 19,2 mm / 0,76 inch |
| Chuyển đổi đầu vào | Điện áp thử nghiệm | Tối đa 5 VDC |
| Kiểm tra dòng điện | Tối đa 2,5 mA |
| Kiểm tra Chuyển tự động | Tìm Chuyển đổi Nhiệt độ. | Mở, đóng, trễ |
| Tỷ lệ dốc, lập trình được | 0,1 đến 9,9 ° C / ° F |
| Tự động bước | Có thể lập trình được | Lên đến 9 bước |
| Dwell time trên mỗi bước | Có thể lập trình được |
| Tăng cường ổn định | Bảo vệ đường ống không ổn định | Mạch MVI |
| Chỉ rõ sự ổn định | Có, trong màn hình |
| Hiển thị nhiều thông tin | Chỉ báo độ ổn định | Mạch MVI |
| Đồng hồ đếm ngược trước khi ổn định | 4 phút |
| Nhiệt độ | SET và READ đồng thời |
| Thông báo chữ cái | Vâng |
| Biểu tượng trạng thái hiệu chuẩn | Vâng |
| Chế độ đào tạo (tắt / sưởi ấm khối bị tắt) | Mô phỏng tất cả các chức năng | Vâng |
| Mô phỏng sưởi ấm và làm mát | Khoảng 100 ° / phút |
| Thời gian sưởi ấm | -17 đến 23 ° C / 1 đến 73 ° F | 3 phút |
| 23 đến 140 ° C / 73 đến 284 ° F | 15 phút |
| Thời gian làm mát | 100 đến 0 ° C / 212 đến 32 ° F | 10 phút |
| 0 đến -15 ° C / 32 đến 5 ° F | 16 phút |
| 140 đến 100 ° C / 284 đến 212 ° F | 2 phút |
| Ngõ ra SYNC (tiếp xúc khô) | Điện áp chuyển mạch | Tối đa 30 VDC |
| Chuyển mạch hiện tại | Tối đa 100 mA |
| Cơ sở dịch vụ | Điều chỉnh máy từ bàn phím | Vâng |
| Hướng dẫn giải thích tự hiển thị | Khoảng 100 ° / phút |
| Thông tin khác | Hiển thị số sê-ri, mức sửa đổi phần mềm và ngày hiệu chuẩn mới nhất |
| Thiết lập cơ sở | Tiêu chuẩn ổn định | Thêm thời gian trước khi "hiển thị ổn định" được hiển thị |
| Độ phân giải màn hình | 0,1 ° hoặc 1 ° C / ° F |
| Đơn vị nhiệt độ | ° C hoặc ° F |
| Tỷ lệ dốc | 0,1 đến 9,9 ° / phút |
| Nhiệt độ tối đa | Bất kỳ giá trị nào trong phạm vi |
| Giao diện dữ liệu nối tiếp | RS232 (9-pin nam) |
| Nhiệt độ | Điều hành | 0 đến 40 ° C / 32 đến 104 ° F |
| Lưu trữ | -20 đến 50 ° C / -4 đến 122 ° F |
| Độ ẩm | 0 đến 90% RH |
| Lớp bảo vệ | IP-10 |
| Chứng nhận DNV Marine, Chứng nhận số | A-10384 |
| Thông số vật lý |
| Dụng cụ | Cân nặng | 7 kg / 15,5 lb |
| Kích thước (L x W x H) | 241 x 139 x 325 mm / 9,5 x 5.5 x 12.8 in |