| Điện áp và dòng điện | 5 +/-10%VDC @ 140 mA (Stand by: <35 mA) |
| Standby | <35 mA (60mA on PR configuration) |
| Màu sắc | Trắng hoặc đen mờ |
| ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG |
|---|
| Nguồn ánh sáng | tia laser 650 nm |
| Tần số | 50Hz |
| Điện áp và dòng điện | 5 volt +/- 10% tại 130 mA thông thường, 175 mA tối đa |
| Tốc độ giải mã | 200 lần/s |
| Nghiêng | +/- 35º |
| Dốc | +/- 60º |
| Lệch | +/- 60º |
| Độ tương phản | Chênh lệch phản xạ tối thiểu 25% |
| Nominal working range | 5 mil (Code 39): 1.5 to 5.5 in. (3.81 to 13.97 cm) 13 mil (100% UPC/EAN): 0 to 19 in. (0 to 48.25 cm) 10 mil (Code 39): 0 to 14 in. (0 to 35.56 cm) 20 mil (Code 39): 0 to 29 in. (0 to 73.66 cm) |
| Multi-line aiming coverage | Ở khoảng cách đọc 5 in.: xấp xỉ 0.5 in. (1.3 cm) Ở khoảng cách đọc 10 in: xấp xỉ 1 in. (2.5 cm) |
| Dung sai di chuyển | Vận tốc phương thẳng đứng: 200 in. (508 cm)/s Vận tốc phương nằm ngang: 200 in. (508 cm)/s Vận tốc góc: 200 in. (508 cm)/s |
| Khả năng giải mã | UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, RSS Variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32 PR configuration adds decoding of PDF417, microPDF and composite codes (CC-A, CC-B and CC-C) |
| Hỗ trợ giao diện | On-board multiple interface with: RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL, & Fujitsu); IBM 468x/469x; Keyboard Wedge; USB (Standard, IBM SurePOS, Macintosh); Laser/Wand Emulation. In addition, Synapse Adaptive Connectivity allows for connectivity to all of the above plus many non-standard interfaces |
| MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG |
|---|
| Nhiệt độ hoạt động | 32º to 122º F (0º to 50º C) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40º to 158º F (-40º to 70º C) |
| Độ ẩm | 5% to 95% (non-condensing) |
| Thông số sụt giảm | Thiết bị hoạt động bình thường sau khi rơi liên tục từ độ cao 6 ft/1,8 m xuống bê tông |
| Miễn nhiễm ánh sáng mặt trời | Không bị ảnh hưởng khi đặt trực tiếp dưới điều kiện ánh sáng của nhà máy và văn phòng bình thường cũng như dưới ánh sáng mặt trời |
| EAS support | Optional Checkpoint EAS |
| REGULATORY |
|---|
| An toàn điện | UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950 |
| An toàn laze | CDRH Class II, IEC Class 2 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Australian SMA |
| PHỤ KIỆN |
|---|
| Mounting options | Intellistand with adjustable height of 5 – 10 in. (12.7 – 25.4 cm) and adjustable angle (0º – 90º) Desktop and wall-mount holders also available |
| Power supplies | Power supplies available for applications that don’t supply power over the host cable |